Kurikulum
Informasi perangkat mata kuliah semester maupun keminatan.
Mata Kuliah Semester
Semester 1
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 17 | |||
| 1 | KU1209 | Kalkulus I | 3 | Tidak Ada |
| 2 | KU1211 | Fisika Dasar I | 3 | Ada |
| 3 | KU1218 | Algoritme dan Pemrograman | 3 | Ada |
| 4 | KU1217 | Pengantar Metode Statistik | 3 | Tidak Ada |
| 5 | AK1401 | Logika dan Himpunan | 3 | Tidak Ada |
| 6 | KU1101 | Pancasila | 2 | Tidak Ada |
Semester 2
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 19 | |||
| 1 | KU1202 | Kalkulus 2 | 3 | Tidak Ada |
| 2 | KU1204 | Fisika Dasar 2 | 3 | Ada |
| 3 | KU1209 | Bahasa Inggris | 2 | Tidak Ada |
| 4 | AK1402 | Aljabar Linier Elementer | 3 | Tidak Ada |
| 5 | AK1403 | Ekonomi Mikro | 3 | Tidak Ada |
| 6 | AK1404 | Pengantar Ekplorasi Data | 2 | Tidak Ada |
| 7 | KU1205 | Kimia Dasar | 3 | Ada |
Semester 3
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | |||
| 1 | AK1405 | Kalkulus Lanjut | 3 | Tidak Ada |
| 2 | AK1406 | Metode Numerik | 3 | Tidak Ada |
| 3 | AK1407 | Statistika Matematika 1 | 3 | Tidak Ada |
| 4 | AK1408 | Matematika Keuangan 1 | 3 | Tidak Ada |
| 5 | AK1409 | Ekonomi Makro | 3 | Tidak Ada |
| 6 | AK1410 | Pengantar Persamaan Diferensial | 3 | Tidak Ada |
Semester 4
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 19 | |||
| 1 | KU110X | Agama | 2 | Tidak Ada |
| 2 | AK1411 | Pengantar Analisis Real | 3 | Tidak Ada |
| 3 | AK1412 | Statistika Matematika 2 | 3 | Tidak Ada |
| 4 | AK1413 | Kontingensi Jiwa 1 | 3 | Tidak Ada |
| 5 | KU1102 | Bahasa Indonesia | 2 | Tidak Ada |
| 6 | AK1414 | Matematika Keuangan 2 | 3 | Tidak Ada |
| 7 | AK1415 | Teori Risiko Aktuaria 1 | 3 | Tidak Ada |
Semester 5
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 19 | |||
| 1 | KU1320 | Pemanfaatan Sumber Daya | 2 | Tidak Ada |
| 2 | KU1108 | Kewarganegaraan | 2 | Tidak Ada |
| 3 | AK1416 | Kontingensi Jiwa 2 | 3 | Tidak Ada |
| 4 | AK1417 | Model Linier | 3 | Tidak Ada |
| 5 | AK1418 | Akuntansi 1 | 3 | Tidak Ada |
| 6 | AK1419 | Model Survival | 3 | Tidak Ada |
| 7 | AK1420 | Teori Risiko Aktuaria 2 | 3 | Tidak Ada |
Semester 6
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 20 | |||
| 1 | KU1321 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | Tidak Ada |
| 2 | AK1421 | Metode Peramalan | 3 | Tidak Ada |
| 3 | AK1422 | Akuntansi 2 | 3 | Tidak Ada |
| 4 | AK1423 | Proses Stokastik | 3 | Tidak Ada |
| 5 | AK1424 | Model Linier Lanjut | 3 | Tidak Ada |
| 6 | AK1425 | Teori Investiasi | 3 | Tidak Ada |
| 7 | AK1426 | Ilmu Data | 3 | Tidak Ada |
Semester 7
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 20 | |||
| 1 | AK1601 | Kerja Praktik | 2 | Tidak Ada |
| 2 | AK1427 | Asuransi Lingkungan | 3 | Tidak Ada |
| 3 | AK15XX | Mata Kuliah Pilihan | 15 | Tidak Ada |
Semester 8
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 12 | |||
| 1 | AK1701 | Tugas Akhir | 6 | Tidak Ada |
| 2 | AK15XX | Mata Kuliah Pilihan | 6 | Tidak Ada |
Mata Kuliah Keminatan
Kapita Selekta
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 21 | |||
| 1 | AK2015 | Kapita Selekta | 3 | Tidak Ada |
| 2 | AK2015 | Teori Dana Pensiun | 3 | Tidak Ada |
| 3 | AK2015 | Riset Operasi | 3 | Tidak Ada |
| 4 | AK2015 | Pemodelan Keuangan Derivatif | 3 | Tidak Ada |
| 5 | AK2015 | Analisis Multivariat | 3 | Tidak Ada |
| 6 | AK2015 | Komputasi Aktuaria dan Simulasi | 3 | Tidak Ada |
| 7 | AK2015 | Proses Stokastik Lanjut | 3 | Tidak Ada |
Data Science
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | |||
| 1 | AK1513 | Analisis Big Data | 3 | Tidak Ada |
| 2 | AK2015 | Pembelajaran Mesin | 3 | Tidak Ada |
Asuransi
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | |||
| 1 | AK2015 | Asuransi Pertanian | 3 | Tidak Ada |
| 2 | AK2015 | Asuransi Kesehatan | 3 | Tidak Ada |
| 3 | AK2015 | Asuransi Syariah | 3 | Tidak Ada |
Manajemen Risiko
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | |||
| 1 | AK2015 | Manajemen Risiko 1 | 3 | Tidak Ada |
| 2 | AK2015 | Manajemen Risiko 2 | 3 | Tidak Ada |
Magang
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 84 | |||
| 1 | AK2015 | Magang A | 4 | Tidak Ada |
| 2 | AK2015 | Magang B | 8 | Tidak Ada |
| 3 | AK2015 | Magang C | 12 | Tidak Ada |
| 4 | AK2015 | Magang D | 16 | Tidak Ada |
| 5 | AK2015 | Magang E | 20 | Tidak Ada |
| 6 | AK2015 | Magang F | 24 | Tidak Ada |